根据 U.S. 劳工统计局 (BLS), 医疗助理的平均年薪为 $43,350 每年($20.84 每小时). 刚从学校毕业就开始第一份工作的毕业生需要积累医疗助理的工作经验,以超越入门级工资水平,接近全国平均水平.
根据你所在州的不同,工资的平均估计会有很大的不同, 你在该领域的经验水平和你工作的医疗机构类型(医院), 医生的办公室, 辅助生活, etc.).
医疗助理薪金按国家划分
平均工资 | 工资中位数 | |||
---|---|---|---|---|
State | 每小时 | 每年 | 每小时 | 每年 |
阿拉巴马州 | $15.62 | $32,480 | $15.29 | $31,800 |
阿拉斯加 | $23.75 | $49,400 | $22.76 | $47,350 |
亚利桑那州 | $19.40 | $40,350 | $18.72 | $38,930 |
阿肯色州 | $16.32 | $33,940 | $15.85 | $32,970 |
加州 | $23.01 | $47,850 | $21.46 | $44,650 |
科罗拉多州 | $21.26 | $44,220 | $20.79 | $43,240 |
康涅狄格 | $21.12 | $43,920 | $20.70 | $43,060 |
特拉华州 | $18.32 | $38,110 | $18.22 | $37,890 |
哥伦比亚特区 | $24.05 | $50,020 | $23.61 | $49,110 |
佛罗里达 | $18.21 | $37,870 | $17.76 | $36,930 |
乔治亚州 | $18.06 | $37,560 | $17.54 | $36,480 |
夏威夷 | $21.17 | $44,030 | $21.03 | $43,750 |
Idaho | $19.30 | $40,140 | $18.49 | $38,450 |
伊利诺斯州 | $19.58 | $40,730 | $18.76 | $39,020 |
印第安纳州 | $19.19 | $39,920 | $18.64 | $38,770 |
Iowa | $19.40 | $40,360 | $18.92 | $39,360 |
堪萨斯 | $17.70 | $36,820 | $17.57 | $36,550 |
肯塔基州 | $16.71 | $34,760 | $17.04 | $35,450 |
路易斯安那州 | $15.33 | $31,890 | $14.98 | $31,150 |
Maine | $19.91 | $41,400 | $19.59 | $40,750 |
马里兰 | $19.86 | $41,310 | $19.19 | $39,900 |
麻萨诸塞州 | $22.18 | $46,130 | $21.97 | $45,690 |
密歇根 | $17.88 | $37,190 | $17.69 | $36,790 |
明尼苏达州 | $22.76 | $47,330 | $22.92 | $47,680 |
密西西比州 | $15.47 | $32,180 | $14.87 | $30,930 |
密苏里州 | $17.66 | $36,720 | $17.46 | $36,320 |
蒙大拿 | $19.61 | $40,780 | $19.29 | $40,130 |
内布拉斯加州 | $18.92 | $39,360 | $18.15 | $37,740 |
内华达 | $18.88 | $39,270 | $17.93 | $37,290 |
新汉普郡 | $20.61 | $42,870 | $20.49 | $42,620 |
新泽西 | $20.21 | $42,030 | $19.41 | $40,380 |
新墨西哥 | $17.58 | $36,570 | $17.41 | $36,220 |
纽约 | $21.16 | $44,020 | $21.07 | $43,830 |
北卡罗莱纳 | $18.38 | $38,230 | $18.11 | $37,660 |
北达科他 | $18.70 | $38,900 | $18.67 | $38,840 |
Ohio | $18.06 | $37,560 | $17.74 | $36,900 |
俄克拉何马州 | $16.70 | $34,740 | $16.50 | $34,320 |
俄勒冈州 | $22.22 | $46,220 | $22.14 | $46,050 |
宾西法尼亚 | $18.73 | $38,950 | $17.90 | $37,230 |
罗德岛州 | $19.51 | $40,580 | $18.99 | $39,490 |
南卡罗来纳 | $17.33 | $36,040 | $17.21 | $35,800 |
南达科塔州 | $17.12 | $35,610 | $16.94 | $35,230 |
田纳西州 | $17.56 | $36,520 | $17.28 | $35,940 |
Texas | $17.75 | $36,910 | $17.71 | $36,830 |
Utah | $18.35 | $38,160 | $18.04 | $37,530 |
佛蒙特州 | $20.28 | $42,170 | $19.79 | $41,160 |
维吉尼亚州 | $19.04 | $39,600 | $18.03 | $37,500 |
华盛顿 | $24.21 | $50,350 | $23.47 | $48,810 |
西维吉尼亚州 | $15.53 | $32,300 | $14.83 | $30,850 |
威斯康辛州 | $20.24 | $42,110 | $20.29 | $42,190 |
怀俄明 | $18.89 | $39,300 | $17.83 | $37,090 |
Guam | $13.69 | $28,480 | $13.42 | $27,910 |
波多黎各 | $11.50 | $23,910 | $10.39 | $21,620 |
属维尔京群岛 | $18.10 | $37,650 | $18.25 | $37,950 |
所有薪资数据由 劳工统计局.* |
就业前景:预计未来需要医疗助理
The 美国劳工统计局幸运28计划 医疗助理的就业人数将增加到 14% from 2022-2032,高于所有职业的平均水平. 鉴于婴儿潮人口的增长, 对医疗服务的需求预计会增加,对医疗助理和更多种类的保健工作者的需求也会增加.
医疗助理是做什么的?
医疗助理(MA - CMA如果获得认证)在医生的监督下执行行政和某些临床职责. 这两个 医疗助理的基本类型 临床医疗助理和医疗行政助理. 根据职位的不同,你将负责各种医疗任务. 医疗助理常见的工作环境有以下几种:
- 前厅. 任务包括接电话, 安排预约, 告知医生病人的担忧,并在病人进入办公室时问候他们.
- 回办公室. 这是一个与患者互动的好机会. 职责可能包括测量生命体征, 获取病人的病史, 你甚至可以协助治疗病人.
- 实验室. 你可能要对抽血负责, 怀孕测试, 药物筛选或其他内部实验室程序.
医疗助理的职责很难确定,因为各个机构之间的职责和角色差别很大. 您将有机会在医疗保健工作中发现自己的优势和偏好. 这使得医疗辅助成为帮助你确定职业道路的第一站.
作为医疗助理的职业道路
从一名医疗助理做起是进入各种医疗保健职业的一个很好的跳板. 你的经验可以帮助你胜任经理一职, 管理员或其他医学专家(前提是您还符合任何进一步的教育要求).
医疗协助vs. 医疗保健相关职业
如果你正在权衡你的职业选择,考虑医疗援助, 看看全国平均工资与医疗保健行业类似的常见路径的比较.
记住,每个职位的学历要求差别很大. 并非所有列出的职位都是入门级的,通常需要专业学位. 例如:你必须挣钱 联系 or 护理专业本科学历 有资格 从MA到RN; dental assistants typically need to earn their 文凭 or 牙科辅助专业大专学历 在能够实践之前(需求因州而异).
进一步的阅读:发现初级 医疗助理和LPN的区别,或者你需要知道的关于去的事情 从CNA到医疗援助.
我该如何发展我的事业?
如果你想在医疗保健领域找到新的工作机会,你作为医疗助理的经验会非常有价值. 在你获得了文凭或副学士学位并获得了医疗助理的经验之后, 你可以考虑 在线健康科学计划 完成你的学士学位,并有资格在你的领域从事下一阶段的工作.
了解更多有关 医疗辅助职业道路 医疗助理可以在哪些专业领域茁壮成长.
了解更多关于软件下载的在线医疗援助计划
*美国劳工统计局(BLS).S. 劳工部, 职业就业和工资统计2023 /职业展望手册2022. 劳工统计局的估计不代表入门级工资和/或薪水. 多种因素, 包括之前的经验, age, 你想要工作的地理市场和学位领域, 会影响职业成果和收入吗. Herzing既不代表它的毕业生将获得劳工统计局计算的特定工作的平均工资,也不保证从它的幸运28计划毕业后就能找到工作, 促销活动, 加薪或其他职业发展.
10月28日开课
今天了解更多